-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 无油拣选车,无液压系统,电推杆代替传统油缸
● 无噪音、零排放、无污染
● 配置多级载货平台,满足物料运送需求
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 4.99m |
| 最大平台高度 | 2.99m |
| 整机长度 | 1.59m |
| 整机宽度 | 0.75m |
| 整机高度 | 1.59m |
| 最小离地间隙 | 0.04m |
| 轴距 | 1.11m |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/1.30m |
| 轮胎(前轮) | Φ 254×63.5mm |
| 轮胎(后轮) | Φ 305×63.5mm |
| ▼ 性能 | |
| 平台载荷(载人) | 135kg |
| 托盘载荷(载货-上) | 90kg |
| 甲板载荷(载货-下) | 115kg |
| 最大工作人数 | 1 |
| 前进速度(收拢状态) | 4.8km/h |
| 后退速度(收拢状态) | 3.2km/h |
| 行走速度(平台起升) | 1.3km/h |
| 上升/下降速度 | 18/18sec |
| 最大爬坡能力 | 15% |
| 工作最大允许角度 | 0° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 640kg |
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 2×12V/115Ah |
| 充电器 | 24V/15A |
| 驱动电机 | 2×24V/0.68kW |
| 起升电机 | 24V/1.4kW |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 16ft 4in |
| 最大平台高度 | 9ft 10in |
| 整机长度 | 5ft 3in |
| 整机宽度 | 2ft 6in |
| 整机高度 | 5ft 3in |
| 最小离地间隙 | 2in |
| 轴距 | 3ft 8in |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/4ft 3in |
| 轮胎(前轮) | Φ 10in×3in |
| 轮胎(后轮) | Φ 1ft×3in |
| ▼ 性能 | |
| 平台载荷(载人) | 297lb |
| 托盘载荷(载货-上) | 198lb |
| 甲板载荷(载货-下) | 253lb |
| 最大工作人数 | 1 |
| 前进速度(收拢状态) | 3.0mph |
| 后退速度(收拢状态) | 2.0mph |
| 行走速度(平台起升) | 0.8mph |
| 上升/下降速度 | 18/18sec |
| 最大爬坡能力 | 15% |
| 工作最大允许角度 | 0° |
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 1410lb |
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 2×12V/115Ah |
| 充电器 | 24V/15A |
| 驱动电机 | 2×24V/0.9hp |
| 起升电机 | 24V/1.6hp |