-  
         - 澳大利亚和新西兰
- English
 
 
 
   ● 电动取料机,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 6.50m | 
| 最大平台高度 | 4.50m | 
| 整机长度 | 1.59m | 
| 整机宽度 | 1.06m | 
| 整机高度 | 2.28m | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 0.71m×0.80m | 
| 最小离地间隙 | 0.08m | 
| 轴距 | 1.30m | 
| 最小转弯半径 | 0 | 
| 轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm | 
| 轮胎(前轮) | 0.15m | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 300kg | 
| 最大工作人数 | 1 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 
| 上升/下降速度 | 20/17sec | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-2° | 
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 840kg | 
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 2×12V/105Ah | 
| 充电器 | 24V/30A | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.4kW | 
| 起升电机 | 24V/2.2kW | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 21ft 4in | 
| 最大平台高度 | 14ft 9in | 
| 整机长度 | 5ft 3in | 
| 整机宽度 | 3ft 6in | 
| 整机高度 | 7ft 6in | 
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2ft 4in×2ft 8in | 
| 最小离地间隙 | 3in | 
| 轴距 | 4ft 3in | 
| 最小转弯半径 | 0 | 
| 轮胎(驱动轮) | Φ9in×3in | 
| 轮胎(前轮) | 6in | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 661lb | 
| 最大工作人数 | 1 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | 2.5mph | 
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.5mph | 
| 上升/下降速度 | 20/17sec | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-2° | 
| ▼ 整机重量 | |
| 整机重量 | 1851lb | 
| ▼ 动力 | |
| 蓄电池 | 2×12V/105Ah | 
| 充电器 | 24V/30A | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.5hp | 
| 起升电机 | 24V/3.0hp | 
 
                  