-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 带伸缩小臂
● 意大利研发中心MAGNI研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 配置一体式车桥,四驱四转,100%液压差速锁,动力强、越野性佳
● 部件下移式设计,重心下沉
● 可标准集装箱运输
● 配置80V520Ah高容量锂电池组,可1.5小时快充
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 28.10m |
| 最大平台高度 | 26.10m |
| 最大作业幅度(+0.6m) | 21.40m |
| 最大平台幅度 | 20.80m |
| 整机长度(收拢状态) | 11.40m |
| 整机长度(装箱状态) | 11.79m |
| 整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.87m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.59m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
| 转台尾摆 | 1.61m |
| 最小离地间隙 | 0.41m |
| 轴距 | 2.80m |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 454kg |
| 最大工作人数 | 3 |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
| 最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
| 底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 130° |
| 主臂最大变幅角度 | 68° |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
| 轮胎 | 385/45-28 |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 18500kg |
| ▼ 动力 | |
| 锂电池 | 80V/520Ah |
| 充电器 | 80V/80A |
| 应急动力系统 | 12V |
| 驱动电机 | 54VAC/18kW |
| 泵站电机 | 56VAC/24kW |
| 液压油箱容积 | 165L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 92ft 2in |
| 最大平台高度 | 85ft 8in |
| 最大作业幅度(+0.6m) | 70ft 3in |
| 最大平台幅度 | 68ft 3in |
| 整机长度(收拢状态) | 37ft 5in |
| 整机长度(装箱状态) | 38ft 8in |
| 整机宽度(收拢状态) | 8ft 2in |
| 整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
| 整机高度(收拢状态) | 9ft 5in |
| 整机高度(装箱状态) | 8ft 6in |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×3ft |
| 转台尾摆 | 5ft 3in |
| 最小离地间隙 | 1ft 4in |
| 轴距 | 9ft 2in |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 1000lb |
| 最大工作人数 | 3 |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
| 最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
| 底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 130° |
| 主臂最大变幅角度 | 68° |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 6ft 2in/10ft 7in |
| 轮胎 | 385/45-28 |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 40785lb |
| ▼ 动力 | |
| 锂电池 | 80V/520Ah |
| 应急动力系统 | 12V |
| 驱动电机 | 54VAC/18kW |
| 液压油箱容积 | 43gal |